康仁火龍盃2025 – U18
| Pos | Team | GP | 勝 | 負 | 棄 | +/- | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright B | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Flyers | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Hustle | - | - | - | - | - | - |
| 1 | INFINITY A | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Sorry bro | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Switch | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Triple H | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Triple H 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Underdogs | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Wyk | - | - | - | - | - | - |
| 1 | YMCA | - | - | - | - | - | - |
| 1 | bhs | - | - | - | - | - | - |
| 1 | esmileyhk | - | - | - | - | - | - |
| 1 | try and goU18 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 冰花紋 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 唔真唔識打波 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 嘉智 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 張振興18 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 淳萃北區team3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 禁飞区 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 純萌新 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 陳黃可藝 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 陳黃淑芳 | - | - | - | - | - | - |
