康仁火龍盃2025 – U12
| Pos | Team | GP | 勝 | 負 | 棄 | +/- | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B10 Swish U12 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Don’t甩 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Endeavour | - | - | - | - | - | - |
| 1 | KCDRSC | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Mamba | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Rising Stars Basketball | - | - | - | - | - | - |
| 1 | SHOOPS | - | - | - | - | - | - |
| 1 | SLAM DUNK-1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | TOP 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | TY Friends | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 九龍城區康體會U12A | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 屯門天后廟廁所隊 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 心籃13 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 我愛薯片與籃球 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 楓葉體育會 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 英華C1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 陳黃淑芳U12 | - | - | - | - | - | - |
