康仁火龍盃2025 – U15
| Pos | Team | GP | 勝 | 負 | 棄 | +/- | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright A | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Broadway | - | - | - | - | - | - |
| 1 | CSWCSS | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Dream | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Flow | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Headwind | - | - | - | - | - | - |
| 1 | INFINITY U15 A | - | - | - | - | - | - |
| 1 | KCDRSC | - | - | - | - | - | - |
| 1 | NDC | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Swish U15 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Teamnam | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Top Speed A | - | - | - | - | - | - |
| 1 | try and go U15 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 不功不防 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 不受控 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 九龍城區康體會U14A | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 嘉智 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 天籃U15 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 張振興15 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 心籃BB | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 心籃Iron | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 灣仔之友 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 聖芳濟各書院 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 誠青U15 | - | - | - | - | - | - |
