| Pos | Team | GP | 勝 | 負 | 棄 | +/- | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B10 Swish U12 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Don’t甩 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Endeavour | - | - | - | - | - | - |
| 4. | KCDRSC | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Mamba | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Rising Stars Basketball | - | - | - | - | - | - |
| 7. | SHOOPS | - | - | - | - | - | - |
| 8. | SLAM DUNK-1 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | TOP 1 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | TY Friends | - | - | - | - | - | - |
